eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Majątek
MAJĄTEK PRZEDSZKOLA GMINNEGO "BAJKA" W JEZIERZYCACH STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
1. ŚRODKI TRWAŁE 6 265 825,57
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 190 447,25
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 17 100,47
4. WYPOSAŻENIE ILOŚCIOWE 54 966,55
RAZEM 6 528 339,84
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Anna Szymczak | 09-05-2025 14:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Anna Szymczak | 02-01-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Anna Szymczak | 19-10-2026 14:42 |

